診療担当医表
令和8年5月31日まで
| 曜日 | 午前 | ||
|---|---|---|---|
| 第1診療室 | 第3診療室 | 第5診療室 | |
| 月 | 河 原 | 菊 池 | 福 田 |
| 火 | 河 原 | 菊 池 | 舞 床 |
| 水 | 河 原 | 菊 池 | 山 本 |
| 木 | 山 本 | 福 田 | 崎 山 |
| 金 | 松 島 | 菊 池 | 山 本 |
| 土 | 吉 松 | 河 原 | |
| 曜日 | 午後 | ||
|---|---|---|---|
| 第1診療室 | 第3診療室 | 第5診療室 | |
| 月 | 河 原 | 吉 松 | |
| 火 | 山 本 | 河 原 | |
| 水 | 河 原 | 菊 池 | |
| 木 | 舞 床 | 福 田 | |
| 金 | 吉 松 | 河 原 | |
| 土 | 舞 床 | 山 本 | |
※赤字は女性医師です。
■令和8年6月1日から
| 曜日 | 午前 | ||
|---|---|---|---|
| 第1診療室 | 第3診療室 | 第5診療室 | |
| 月 | 河 原 | 菊 池 | (応援医) |
| 火 | 河 原 | 菊 池 | (応援医) |
| 水 | 河 原 | 山 本 | (応援医) |
| 木 | 山 本 | 舞 床 | 崎 山 |
| 金 | 松 島 | 菊 池 | (応援医) |
| 土 | 吉 松 | 河 原 | (応援医) |
| 曜日 | 午後 | ||
|---|---|---|---|
| 第1診療室 | 第3診療室 | 第5診療室 | |
| 月 | 河 原 | 吉 松 | |
| 火 | 山 本 | 河 原 | |
| 水 | 河 原 | 菊 池 | |
| 木 | 山 本 | 舞 床 | |
| 金 | 吉 松 | 河 原 | |
| 土 | 舞 床 | 山 本 | |
※赤字は女性医師です。
※( )の医師は外来混雑時の病棟からの応援医です。
担当医・スケジュールが変更となる場合もございますので予約システムでご確認いただくか、お問合せください。